Datei:Balubu2.jpg
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version vom 19:04, 13. Feb. 2010
Ersteller: Goose
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:04, 13. Feb. 2010 | 640×480 (52 KB) | Goose (Diskussion | Beiträge) | (Ersteller: Goose) |
- Suche nach Datei-Duplikaten
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A620 |
| Belichtungsdauer | 1/160 Sekunden (0.00625) |
| Blende | f/4 |
| Erfassungszeitpunkt | 12:44, 13. Feb. 2010 |
| Brennweite | 17.342 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 12:44, 13. Feb. 2010 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 12:44, 13. Feb. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 7.3125 |
| Blendenwert | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.625 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Automatik, Rotaugen Reduktion |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 7211.2676056338 |
| Sensorauflösung vertikal | 7211.2676056338 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
