Datei:32pleuel.jpg
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 19:38, 23. Aug. 2011 durch CHa0s (Diskussion | Beiträge).
Größe der Voransicht: 800 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.000 × 750 Pixel, Dateigröße: 333 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 19:38, 23. Aug. 2011 | 1.000×750 (333 KB) | CHa0s (Diskussion | Beiträge) |
- Suche nach Datei-Duplikaten
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | TRAVELER |
|---|---|
| Modell | DC-X |
| Belichtungsdauer | 1/30 Sekunden (0.033333333333333) |
| Blende | f/2.9 |
| Erfassungszeitpunkt | 18:14, 20. Aug. 2009 |
| Brennweite | 5.8 mm |
| Bildtitel | DIGITAL CAMERA |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | GIMP 2.6.10 |
| Speicherzeitpunkt | 21:38, 23. Aug. 2011 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Unbekannt |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 18:14, 20. Aug. 2009 |
| Belichtungszeitwert | 4.91 |
| Blendenwert | 3.08 |
| Größte Blende | 3.1 |
| Messverfahren | Mittenzentriert |
| Lichtquelle | Blitz |
| Blitz | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
