Datei:Bock5k.jpg
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 20:02, 21. Feb. 2008 durch Goose (Diskussion | Beiträge).

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Bock5k.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 75 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Ersteller: Lord Loyd
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:02, 21. Feb. 2008 | 800×600 (75 KB) | Goose (Diskussion | Beiträge) | (Ersteller: Lord Loyd) |
- Suche nach Datei-Duplikaten
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Samsung Techwin |
|---|---|
| Modell | <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> |
| Belichtungsdauer | 1/30 Sekunden (0.033333333333333) |
| Blende | f/2.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 21:51, 21. Feb. 2008 |
| Brennweite | 5.8 mm |
| Bildtitel | <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 96 dpi |
| Vertikale Auflösung | 96 dpi |
| Software | 605031 |
| Speicherzeitpunkt | 21:51, 21. Feb. 2008 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Urheberrechte | COPYRIGHT, 2006 |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 35 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 21:51, 21. Feb. 2008 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 1.8772735355383 |
| Belichtungszeitwert | 5.125 |
| Blendenwert | 2.97 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.97 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion |
| Farbraum | sRGB |
| Zugehörige Tondatei | RelatedSound |
| Belichtungsindex | 1 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
