Specifications
Aus das GS 500 Wiki: www.GS-500.info
(Unterschied zwischen Versionen)
Rage (Diskussion | Beiträge) |
Rage (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|{{#icon: Flagesp.jpg|Version española||Datos y medidas}} | |{{#icon: Flagesp.jpg|Version española||Datos y medidas}} | ||
|} | |} | ||
- | '''We are currently working on the translations of the | + | '''We are currently working on the translations of the specifications. For much more content, please visit our friends of the [http://cgi.stanford.edu/~sanjayd/gs500/ American GS 500 Wiki]!'''<br><br> |
[[Kategorie:Inhalt]] | [[Kategorie:Inhalt]] | ||
'''A'''<br> | '''A'''<br> | ||
- | |||
*[[Torquelimits for screws]] | *[[Torquelimits for screws]] | ||
- | |||
'''B'''<br> | '''B'''<br> | ||
- | *[[Maße Buchsen für B6 Umbau|B6 | + | *[[Maße Buchsen für B6 Umbau|B6 upgrade, dimensions for bushings]] |
- | + | ||
*[[Sources of supply for exhaust systems]] | *[[Sources of supply for exhaust systems]] | ||
+ | '''C'''<br> | ||
+ | *[[Colours]] | ||
'''D'''<br> | '''D'''<br> | ||
+ | *[[Differences in the years of manufacture]] | ||
+ | *[[Dimensions bushing for B6 upgrade]] | ||
+ | *[[Dimensions chain wheel beam]] | ||
+ | *[[Dimensions mount of Five Stars fairing]] | ||
*[[Anzugsdrehmomente von Schrauben|Torquelimits]] | *[[Anzugsdrehmomente von Schrauben|Torquelimits]] | ||
+ | '''E'''<br> | ||
+ | *[[Bezugsquellen für Auspuffanlagen|Exhaustsystems, Source of supply]] | ||
'''F'''<br> | '''F'''<br> | ||
- | |||
*[[Maße Halter Five Stars Verkleidung|Five Stars fairing, dimensions for mount]] | *[[Maße Halter Five Stars Verkleidung|Five Stars fairing, dimensions for mount]] | ||
+ | *[[Rahmen-_und_Motornummer#Modelljahre_zu_den_Rahmennummern|frame number]] | ||
'''G'''<br> | '''G'''<br> | ||
*[[Gear shifting, shift point]] | *[[Gear shifting, shift point]] | ||
'''H'''<br> | '''H'''<br> | ||
- | |||
'''K'''<br> | '''K'''<br> | ||
*[[Maße Kettenradträger|Chain wheel beam, Dimensions]] | *[[Maße Kettenradträger|Chain wheel beam, Dimensions]] | ||
'''L'''<br> | '''L'''<br> | ||
- | *[[ | + | *[[Höherlegung/Tieferlegung|Lower the tail/Raise the tail]] |
'''M'''<br> | '''M'''<br> | ||
*[[Dimensions chain wheel beam]] | *[[Dimensions chain wheel beam]] | ||
- | *[[ | + | *[[Dimensions bushing for B6 upgrade]] |
- | *[[ | + | *[[Dimensions mount of Five Stars fairing]] |
- | *[[Rahmen- und Motornummer| | + | *[[Rahmen- und Motornummer|Engine- and frame number]] |
'''R'''<br> | '''R'''<br> | ||
- | *[[ | + | *[[Raise the tail/Lower the tail]]<br> |
'''S'''<br> | '''S'''<br> | ||
- | *[[Getriebeabstufungen, Schaltpunkte| | + | *[[Getriebeabstufungen, Schaltpunkte|Shift point, Gear shifting]] |
+ | *[[Sources of supply for exhaust systems]] | ||
'''T'''<br> | '''T'''<br> | ||
- | *[[ | + | *[[TankTank capacity]] |
- | *[[ | + | *[[Technical specificaions of the GS]] |
- | *[[ | + | *[[Tire inflation pressure]] |
*[[Torquelimits for screws]] | *[[Torquelimits for screws]] | ||
+ | '''Y'''<br> | ||
+ | *[[Änderungen in den Baujahren|Year of manufacture, Differences]] |
Version vom 19:07, 20. Jun. 2009
We are currently working on the translations of the specifications. For much more content, please visit our friends of the American GS 500 Wiki!
A
B
C
D
- Differences in the years of manufacture
- Dimensions bushing for B6 upgrade
- Dimensions chain wheel beam
- Dimensions mount of Five Stars fairing
- Torquelimits
E
F
G
H
K
L
M
- Dimensions chain wheel beam
- Dimensions bushing for B6 upgrade
- Dimensions mount of Five Stars fairing
- Engine- and frame number
R
S
T
Y